料金一覧





 


 ○ アウトコース out course
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
BACK 246 293 394 442 344 120 306 191 639 2,975
REG 241 282 317 431 315 120 287 146 612 2.751
PAR 4 4 4 5 4 3 4 3 5 36

 ○ インコース in course
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
BACK 394 536 266 465 290 372 180 420 107 3,030
REG 365 488 257 437 268 330 173 408 101 2.827
PAR 4 5 4 5 4 4 3 4 3 36


 

ひぐち時津カントリークラブ
長崎県西彼杵郡時津町左底郷1650-4
TEL:095-882-4001